全校各大樓排課率統計表
※各學期初教室異動影響排課節數,本報表不含未排課之空間,排課率僅供參考。
建物代碼 建物
簡稱
建物名稱 總間數 可排
總節數
第1學期
排課節數
第1學期
排課率
第2學期
排課節數
第2學期
排課率
A 人文 人文大樓 22 1320 381 28.86% 364 27.58%
D,H 作物 作物科學大樓 18 1080 188 17.41% 198 18.33%
I 動科 動科系館 5 300 66 22% 66 22%
T 化學 化學館 6 360 97 26.94% 108 30%
CE,ME 化材 化材館 12 720 174 24.17% 174 24.17%
IA 國農 國際農業研究中心 15 900 123 13.67% 80 8.89%
C 土木 土木環工大樓 17 1020 255 25% 245 24.02%
AC 循環經濟 循環經濟研究學院 3 180 29 16.11% 50 27.78%
AT 應科 應用科技大樓 16 960 114 11.88% 120 12.5%
G 應經一館 應經系大樓一館 4 240 39 16.25% 42 17.5%
V 森林 森林館 8 480 144 30% 148 30.83%
P 機械 機械一館 10 600 149 24.83% 129 21.5%
QE 機械二館 機械二館 3 180 57 31.67% 50 27.78%
L 水保 水保系館 8 480 134 27.92% 139 28.96%
XA 混凝土 混凝土中心 1 60 12 20% 15 25%
QA 獸醫 獸醫系館 1 60 10 16.67% 15 25%
QC 獸醫院 獸醫教學醫院 1 60 6 10% 0 0%
S 理學 理學大樓 8 480 116 24.17% 132 27.5%
W 理工 理工大樓 2 120 15 12.5% 6 5%
AC 環經濟 循環經濟研究學院 0 0 0 0% 0 0%
K 生機 生機大樓 6 360 65 18.06% 61 16.94%
Z 生科 生科大樓 13 780 201 25.77% 192 24.62%
BI 生管 生物產業管理研究所 2 120 21 17.5% 9 7.5%
SC 社管 社管大樓 37 2220 818 36.85% 712 32.07%
Y 綜合 綜合教學大樓 45 2700 881 32.63% 862 31.93%
BK 舊糧 微衛所(舊糧作所) 0 0 0 0% 0 0%
AA 萬年 萬年樓 16 960 300 31.25% 276 28.75%
QB 診中 動物疾病診斷中心 2 120 33 27.5% 25 20.83%
CC,U 資訊 資訊大樓 10 600 211 35.17% 184 30.67%
AE,EC,J,R 農環 農環大樓 20 1200 264 22% 218 18.17%
X 遺傳 遺傳中心 1 60 0 0% 6 10%
AN 防檢疫 動植物防檢疫大樓 3 180 51 28.33% 48 26.67%
EE 電機 電機大樓 14 840 228 27.14% 264 31.43%
FS 食安大樓 食品及農業安全檢測大樓 1 60 10 16.67% 13 21.67%
FB 食科 食品暨生物科技大樓 7 420 108 25.71% 110 26.19%
說明:
1.排課率公式= 當學期實際排課節數 / (週一至週五每日12節合計60節)
2.不計算排課率原因:老師研究室、老師實驗室、實驗室、25人以下之空間、綜大臨時管理中心Y107。
3.實際排課節數:以一週7天,白天(1-8節)及夜間(A-D)節,實際排入課程節數合計。
4. 30人以上之空間如非老師實驗室、實驗室等,有排課即計算排課率。