綜合教學大樓(Teaching Complex Building)
建物導航參考:
A為起始點(如用電腦觀看則強制定位起點為校門口,手機觀看則以GPS當時定位為起點),B為目標建物。
教室配置資料如下,點選教室代號將帶出教室當學期一週課表:
本大樓本學期實際排課節數: 1003    可排課節數: 2520    排課率= 39.8%
教室代號 教室名稱 容納人數 當學期排課率 (註) 備註
Y101 綜合教學大樓一樓101翻轉教室 48 35%
Y102 綜合教學大樓一樓102翻轉教室 48 30%
Y104 綜合教學大樓一樓104視聽教室 121 45%
Y109 綜合教學大樓一樓109翻轉教室 45 30%
Y112 綜合教學大樓一樓112視聽教室 121 53.33%
Y1308 綜合教學大樓十三樓1308翻轉教室 48 10%
Y1312 綜合教學大樓十三樓1312 45 10%
Y201 綜合教學大樓二樓201PBL室 48 16.67%
Y202 綜合教學大樓二樓202 72 68.33%
Y203 綜合教學大樓二樓203 72 70%
Y204 綜合教學大樓二樓204 72 68.33%
Y206 綜合教學大樓二樓206 72 63.33%
Y207 綜合教學大樓二樓207 72 56.67%
Y208 綜合教學大樓二樓208 72 50%
Y211 綜合教學大樓二樓211 55 21.67%
Y212 綜合教學大樓二樓212 72 60%
Y301 綜合教學大樓三樓301 72 56.67%
Y302 綜合教學大樓三樓302 72 33.33%
Y303 綜合教學大樓三樓303 72 53.33%
Y304 綜合教學大樓三樓304 72 56.67%
Y305 綜合教學大樓三樓305 72 51.67%
Y307 綜合教學大樓三樓307 72 46.67%
Y308 綜合教學大樓三樓308 72 46.67%
Y309 綜合教學大樓三樓309 72 50%
Y312 綜合教學大樓三樓312 55 18.33%
Y313 綜合教學大樓三樓313 72 56.67%
Y401 綜合教學大樓四樓401 72 63.33%
Y402 綜合教學大樓四樓402 72 55%
Y403 綜合教學大樓四樓403 72 43.33%
Y404 綜合教學大樓四樓404 40 6.67%
Y405 綜合教學大樓四樓405 40 20%
Y406 綜合教學大樓四樓406 40 40%
Y407 綜合教學大樓四樓407 40 26.67%
Y409 綜合教學大樓四樓409 72 41.67%
Y410 綜合教學大樓四樓410 72 35%
Y411 綜合教學大樓四樓411翻轉教室 36 13.33%
Y415 綜合教學大樓四樓415 40 0%
Y417 綜合教學大樓四樓417 40 0%
Y605 綜合教學大樓六樓605翻轉教室 48 58.33%

說明:
1.排課率公式= 當學期實際排課節數 / (週一至週五每日12節合計60節)
2.不計算排課率原因:老師研究室、老師實驗室、實驗室、25人以下之空間、綜大臨時管理中心Y107。
3.實際排課節數:以一週7天,白天(1-8節)及夜間(A-D)節,實際排入課程節數合計。
4.30人以上之空間如非老師實驗室、實驗室等,有排課即計算排課率。
5.查詢全校大樓排課率請點選右方按鈕: