全校各大樓排課率統計表
※各學期初教室異動影響排課節數,本報表不含未排課之空間,排課率僅供參考。
建物代碼 建物
簡稱
建物名稱 總間數 可排
總節數
第1學期
排課節數
第1學期
排課率
第2學期
排課節數
第2學期
排課率
A 人文 人文大樓 21 1260 356 28.25% 338 26.83%
D,H 作物 作物科學大樓 18 1080 189 17.5% 182 16.85%
I 動科 動科系館 5 300 65 21.67% 60 20%
T 化學 化學館 6 360 81 22.5% 99 27.5%
CE,ME 化材 化材館 12 720 188 26.11% 179 24.86%
IA 國農 國際農業研究中心 14 840 111 13.21% 93 11.07%
C 土木 土木環工大樓 18 1080 274 25.37% 254 23.52%
AC 循環經濟 循環經濟研究學院 3 180 38 21.11% 39 21.67%
AT 應科 應用科技大樓 15 900 137 15.22% 108 12%
G 應經一館 應經系大樓一館 4 240 39 16.25% 45 18.75%
V 森林 森林館 8 480 131 27.29% 143 29.79%
P 機械 機械一館 10 600 129 21.5% 132 22%
QE 機械二館 機械二館 3 180 59 32.78% 50 27.78%
L 水保 水保系館 8 480 163 33.96% 154 32.08%
XA 混凝土 混凝土中心 1 60 11 18.33% 15 25%
QA 獸醫 獸醫系館 1 60 11 18.33% 18 30%
QC 獸醫院 獸醫教學醫院 1 60 6 10% 0 0%
S 理學 理學大樓 9 540 120 22.22% 105 19.44%
W 理工 理工大樓 2 120 14 11.67% 9 7.5%
AC 環經濟 循環經濟研究學院 0 0 0 0% 0 0%
K 生機 生機大樓 6 360 68 18.89% 57 15.83%
Z 生科 生科大樓 12 720 198 27.5% 195 27.08%
BI 生管 生物產業管理研究所 1 60 21 35% 12 20%
SC 社管 社管大樓 39 2340 780 33.33% 731 31.24%
Y 綜合 綜合教學大樓 45 2700 959 35.52% 916 33.93%
BK 舊糧 微衛所(舊糧作所) 0 0 0 0% 0 0%
AA 萬年 萬年樓 16 960 299 31.15% 279 29.06%
QB 診中 動物疾病診斷中心 2 120 29 24.17% 33 27.5%
CC,U 資訊 資訊大樓 10 600 197 32.83% 193 32.17%
AE,EC,J,R 農環 農環大樓 20 1200 262 21.83% 222 18.5%
X 遺傳 遺傳中心 1 60 0 0% 6 10%
AN 防檢疫 動植物防檢疫大樓 3 180 52 28.89% 47 26.11%
EE 電機 電機大樓 14 840 226 26.9% 246 29.29%
FS 食安大樓 食品及農業安全檢測大樓 1 60 14 23.33% 21 35%
FB 食科 食品暨生物科技大樓 7 420 115 27.38% 129 30.71%
說明:
1.排課率公式= 當學期實際排課節數 / (週一至週五每日12節合計60節)
2.不計算排課率原因:老師研究室、老師實驗室、實驗室、25人以下之空間、綜大臨時管理中心Y107。
3.實際排課節數:以一週7天,白天(1-8節)及夜間(A-D)節,實際排入課程節數合計。
4. 30人以上之空間如非老師實驗室、實驗室等,有排課即計算排課率。