全校各大樓排課率統計表
※各學期初教室異動影響排課節數,本報表不含未排課之空間,排課率僅供參考。
建物代碼 建物
簡稱
建物名稱 總間數 可排
總節數
第1學期
排課節數
第1學期
排課率
第2學期
排課節數
第2學期
排課率
A 人文 人文大樓 21 1260 386 30.63% 0 0%
D,H 作物 作物科學大樓 17 1020 193 18.92% 0 0%
I 動科 動科系館 5 300 72 24% 0 0%
T 化學 化學館 6 360 90 25% 0 0%
CE,ME 化材 化材館 12 720 178 24.72% 0 0%
IA 國農 國際農業研究中心 14 840 120 14.29% 0 0%
C 土木 土木環工大樓 16 960 283 29.48% 0 0%
AC 循環經濟 循環經濟研究學院 4 240 46 19.17% 0 0%
AT 應科 應用科技大樓 15 900 148 16.44% 0 0%
G 應經一館 應經系大樓一館 4 240 42 17.5% 0 0%
AF 投綜合 南投校區綜合教學大樓 1 60 1 1.67% 0 0%
V 森林 森林館 8 480 149 31.04% 0 0%
P 機械 機械一館 9 540 134 24.81% 0 0%
QE 機械二館 機械二館 3 180 57 31.67% 0 0%
L 水保 水保系館 8 480 138 28.75% 0 0%
XA 混凝土 混凝土中心 1 60 9 15% 0 0%
QA 獸醫 獸醫系館 1 60 6 10% 0 0%
QC 獸醫院 獸醫教學醫院 1 60 6 10% 0 0%
S 理學 理學大樓 10 600 135 22.5% 0 0%
W 理工 理工大樓 1 60 12 20% 0 0%
AC 環經濟 循環經濟研究學院 0 0 0 0% 0 0%
K 生機 生機大樓 6 360 62 17.22% 0 0%
Z 生科 生科大樓 12 720 181 25.14% 0 0%
BI 生管 生物產業管理研究所 2 120 15 12.5% 0 0%
SC 社管 社管大樓 36 2160 855 39.58% 0 0%
Y 綜合 綜合教學大樓 43 2580 954 36.98% 0 0%
BK 舊糧 微衛所(舊糧作所) 0 0 0 0% 0 0%
AA 萬年 萬年樓 15 900 287 31.89% 0 0%
QB 診中 動物疾病診斷中心 2 120 36 30% 0 0%
CC,U 資訊 資訊大樓 10 600 213 35.5% 0 0%
AE,EC,J,R 農環 農環大樓 21 1260 245 19.44% 0 0%
X 遺傳 遺傳中心 1 60 6 10% 0 0%
AN 防檢疫 動植物防檢疫大樓 3 180 57 31.67% 0 0%
EE 電機 電機大樓 13 780 207 26.54% 0 0%
FS 食安大樓 食品及農業安全檢測大樓 1 60 14 23.33% 0 0%
FB 食科 食品暨生物科技大樓 8 480 107 22.29% 0 0%
說明:
1.排課率公式= 當學期實際排課節數 / (週一至週五每日12節合計60節)
2.不計算排課率原因:老師研究室、老師實驗室、實驗室、25人以下之空間、綜大臨時管理中心Y107。
3.實際排課節數:以一週7天,白天(1-8節)及夜間(A-D)節,實際排入課程節數合計。
4. 30人以上之空間如非老師實驗室、實驗室等,有排課即計算排課率。