| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 氣候變遷影視題材探討(0310) | ||||
| (Eng.) Climate Change Cinema | |||||
| Offering Dept | General Education Center | ||||
| Course Type | Required | Credits | 2 | Teacher | Theodorus Arnoldus Maria Richard |
| Department | General | Language | English | Semester | 2026-SPRING |
| Course Description | This course offers an exploration of Climate Change Cinema through the in class viewing of Climate Change films and Manga and the subsequent in class discussion of the various aspects of the audiovisual works. This course contains three major aspects: (1) exploring Climate Change and its issues through cinema; develop communication, teamwork, problem solving, and a willingness to continue professional growth through practice and reflection on sustainability; (2) identify the importance and impacts of these works for global change trends and issues to integrate into learning and future work; and (3) self-examination and team review of change capabilities and achievements. The class will be discussion oriented on the basis of the viewed materials. Students are asked to take an active initiative to reflect upon and take action for change in the modern global environment. Students will be asked to actively participate in the activities and share their findings in the class. The subjects and materials, as well as the class schedule, mentioned in the syllabus are only indicative and can be changed pursuant to the teacher’s ideas on the progress of the class. All required home-works are to be submitted on the relevant dates to the teacher, without late acceptance. Submission of papers is on paper, and midterm presentation and classroom summaries are digital. The students will be expected to form groups, to research and select audiovisual works for viewing in the classroom, to arrange viewing of the respective work, and participate in the discussions actively. A typical class where films are viewed, will run like this: the students of the relevant group present and introduce the work that will be presented (for about 15 – 20 minutes). They then arrange for the viewing by all students (max. 60 – 70 minutes of film). And they will lead the class discussion by preparing 4 to 5 questions to the class about the viewing. This is subject to any changes the teacher deems fit based on the class development. The selection by each group of one audiovisual work to present to the class, will be submitted to the teacher together with a reason for the choice, latest 2 days before the second week class date in writing. The teacher will have the free and decisive call on whether the choice will be approved by the teacher. NOTE: NCHU has a University Regulation that under its article 26, prescribes that students are not allowed to miss classes by one-third or more. This includes classes that are missed with approval in advance. On a 16 week schedule, that would mean missing 6 classes or more deserves a fail. The text in Chinese is as follows: 第二十六條: 學生各科目缺課時數達該全學期上課時數三分之一者,不得參加該科目之學期考試,該科目學期成績以零分計。總缺課時數累計達全學期所修各科目上課總時數三分之一者,應辦理休學。 The PDF file is linked here: https://share.google/XPrROckWDyPAASnw5. |
||||
| Prerequisites | self-directed learning in the course | Y | |||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. To introduce students to diverse disciplinary and cultural perspectives enabling them to frame their own studies of Climate Change and its issues in changing environments, with a strong emphasis on the core issue of Climate Change and sustainability culture. 2. To familiarize students with some key concepts and materials related to Climate Change and global developments. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation is based on the teacher’s impression of level of participation and overall performance in the class by the students. Grades are calculated on the following basis: 40% Class participation through attendance, (group) discussions and presentations, and assignments. 30% Midterm: 5 – 10 min. videotalk presentation. 30% Endterm: 1000 words original paper in print. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials are multi-disciplinary. Further readings depend on the selection of subjects and will be given by the teacher during the course of the class. Check before class start: https://sdgs.un.org/goals |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2026/01/15 13:37:33 | Printed Date, year/month/day:2026 / 3 / 10 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |