| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 數據分析與機器學習應用(3319) | ||||
| (Eng.) Data Analysis and Applied Machine Learning | |||||
| Offering Dept | Department of Applied Mathematics (Data Science and Computing Program) | ||||
| Course Type | Elective | Credits | 3 | Teacher | CHANG-YUN LIN |
| Department | Department of Applied Mathematics (Data Science and Computing Program)/Undergraduate | Language | English | Semester | 2026-FALL |
| Course Description | 學習如何使用機器學習進行資料分析 Learning how to use machine learning for data analysis |
||||
| Prerequisites | self-directed learning in the course | Y | |||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習如何使用機器學習進行資料分析 Learning how to use machine learning for data analysis |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quizzes & Attendance (~50%): Makeup exam score × 60% Learning Notes & Assignments (~10%) Major Exams & Projects (~30%) Participation & Others (~10%) Note: Please check your grades regularly on your own. Grade inquiries will not be accepted after the semester ends. Final grades will be adjusted (Maximum: 96 / No extra credit or remedial options available. 小考/出席率(~50%):補考成績*60% 學習筆記/作業(~10%) 大考/報告(~30%) 其他(~10%) 平常請自行確認成績/學期結束後不開放查詢 總成績會做調整/最高96分/無補救方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow 2/e」,by Aurélien Géron, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.youtube.com/channel/UCSivAooQ-OTLATS1dTT3DZw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| After class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2026/09/10 18:03:36 | Printed Date, year/month/day:2026 / 10 / 26 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |