| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 線性代數(1305) | ||||
| (Eng.) Linear Algebra | |||||
| Offering Dept | Bachelor Program in Electrical Engineering and Computer Science | ||||
| Course Type | Required | Credits | 3 | Teacher | CHEN, CHENGLUN |
| Department | Bachelor Program in Electrical Engineering and Computer Science/Undergraduate | Language | 中/英文 | Semester | 2025-SPRING |
| Course Description | This course provides students with fundamental aspects of linear algebra and matrix theory. 這門課採用原文教科書,課程教材與評量試卷語言皆為英文,授課語言為中文但專有名詞會以英文為主。 |
||||
| Prerequisites | self-directed learning in the course | N | |||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ Systems of Linear Equations and Matrices ▪ Determinants ▪ General Vector Spaces ▪ Eigenvalues and Eigenvectors ▪ Inner Product Spaces ▪ Diagonalization and Quadratic Forms ▪ General Linear Transformation |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quizzes 40% midterm 30%, and final 30%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary Textbook: H. Anton & C. Rorres, Elementary Linear Algebra: Applications Version (12th edition), Wiley, 2021. References: W. K. Nicholson, Linear Algebra with Applications (7th edition), McGraw-Hill, 2013. G. Strang, Introduction to Linear Algebra (5th edition), Cambridge Press, 2017. S. Boyd and L. Vandenberghe, Introduction to Applied Linear Algebra, Cambridge University Press, 2018. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請從 Dropbox 共享資料夾下載 (Note: 本課程不使用 iLearning)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程預設不開放外系學生初選,若有需求請於第一次上課或網路加退選週向任課教師提出。若修課人數太多,考量教室容量與上課品質可能無法接受加選之請求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2025/02/01 16:42:36 | Printed Date, year/month/day:2025 / 11 / 19 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |