| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 強健與最佳控制(7936) | ||||
| (Eng.) Robust and Optimal Control | |||||
| Offering Dept | Executive Master Program in Electrical Engineering | ||||
| Course Type | Elective | Credits | 3 | Teacher | CHEN, CHENGLUN |
| Department | Executive Master Program in Electrical Engineering(W)Graduate | Language | 中/英文 | Semester | 2025-FALL |
| Course Description | To provide both theoretical results and numerical techniques on various topics in robust and optimal control. | ||||
| Prerequisites | self-directed learning in the course | Y | |||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mathematical Preliminaries – Linear Algebra 2. Review of Linear System Theory 3. Robust Control (Various Topics) - H Spaces - Internal Stability - Performance Specifications and Limitations - Uncertainty and Robustness - Linear Fractional Transformation - 𝜇 and Robust Stability/Performance - Robust Control Design with MATLAB: Building Uncertain Models, Robust Stability and Performance - Controller Parameterization/Algebraic Riccati Equation - H-inf Control - H-inf Loop Shaping - Robust Control Design with MATLAB: H-inf Loop-Shaping Design, Mixed Sensitivity Design, Other Versions of H-inf Design - 𝜇 Analysis and Synthesis - Robust Control Design with MATLAB: 𝜇 Synthesis - Model & Controller Reduction - LMI Robust Control - Robust Control Design with MATLAB: Analysis and Design of Parameter-Dependent Systems |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homework 60%, midterm 20%, and final 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary Textbook: None. References: K. Zhou and J.C. Doyle. Essentials of Robust Control, Prentice Hall, 1999. D.-W. Gu, P. H. Petkov and M. M. Konstantinov. Robust Control Design with MATLAB 2nd Edition, Springer, 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請從課程共享資料夾下載 (加入課程 LINE 群組後會提供連結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2025/08/08 23:45:56 | Printed Date, year/month/day:2025 / 12 / 20 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |