| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 基因體學概論(6148) | ||||
| (Eng.) Introduction of Genomics | |||||
| Offering Dept | International Master Program in Agriculture | ||||
| Course Type | Elective | Credits | 3 | Teacher | SUN YING HSUAN |
| Department | International Master Program in Agriculture/Graduate | Language | English | Semester | 2026-FALL |
| Course Description | Due to the advancement of the DNA sequencing technology, the recent proliferation of genomic data has widely transformed the biology research. This course provides an overview of the genome structure, genomic variations, and regulatory mechanisms and how are these information obtained, assessed, and applied in agriculture. DNA定序技術突破性的進展,以及基因組相關資訊的大量積累,已對生物學研究產生了重大的影響。本課程旨在探討基因組結構、變異及調節機制等資訊取得與分析的方法以及基因組相關資訊在農業上的應用。 |
||||
| Prerequisites | self-directed learning in the course | Y | |||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The primary goals of this course are: - To learn how the genomics data are being produced. - To learn what type of information a genome can provide. - To learn basic bioinformatics resources and quantitative concepts used for analyzing genome information. - To learn how genomic data are being used to gain new insights into biology and how are these information used for agriculture application. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class project report and exams. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbooks are not required, however the following two books provide good information of the topics that we are going to cover: A Primer in Genome Science. By Greg Gibson and Spencer V. Muse. Sinauer Associates, INC. Publishers, Sunderland, MA. Genomics. By Philip N. Benfey and Alexander D. Protopapas Pearson Prentice Hall |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching materials will be available on the class portal of Learning website. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday 1-3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:None | Printed Date, year/month/day:2026 / 6 / 19 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |