| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 流體力學導論(6731) | ||||
| (Eng.) Fundamentals of Fluid Mechanics | |||||
| Offering Dept | Department of Mechanical Engineering | ||||
| Course Type | Elective | Credits | 3 | Teacher | Keng-Lin Lee |
| Department | Department of Mechanical Engineering/Graduate | Language | 中/英文 | Semester | 2026-FALL |
| Course Description | 本課程涵蓋流體力學的核心理論與分析方法。從流體基本性質與運動學出發,逐步建構統御方程式,並深入探討層流、無黏性流、邊界層流與紊流等進階主題,培養學生分析複雜流場與解決實務問題的能力,為後續高階研究與工程應用奠定扎實基礎。 | ||||
| Prerequisites | self-directed learning in the course | Y | |||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.探討基本的流體力學現象與原理。 2.連結流體力學數學模式與物理現象之關係。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homework 30%, Midterm exam 30%, Final exam 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Textbooks - Kundu, P. K., Cohen, I. M., & Dowling, D. R. Fluid Mechanics, 6th ed. Academic Press (Elsevier). - Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H., & Huebsch, W. W. Fundamentals of Fluid Mechanics, 9th ed. John Wiley & Sons. - Çengel, Y. A., Cimbala, J. M., & Turner, R. H. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 4th ed. McGraw-Hill Education. Additional References - Currie, I. G. Fundamental Mechanics of Fluids. McGraw-Hill. - Panton, R. L. Incompressible Flow, 4th ed. John Wiley & Sons. - Batchelor, G. K. An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press. - White, F. M. Viscous Fluid Flow, 4th ed. McGraw-Hill Education. - Anderson, J. D. Fundamentals of Aerodynamics, 7th ed. McGraw-Hill Education. Fluid Flow Visualization - Van Dyke, M. An Album of Fluid Motion. The Parabolic Press. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自編筆記、iLearning 數位教學平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期三-下午15:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2026/08/31 11:35:22 | Printed Date, year/month/day:2026 / 9 / 07 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |