國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 高等生物防治學(6241) | ||||||||
(Eng.) Advanced Biological Control | |||||||||
開課單位 | 昆蟲系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 段淑人 | ||||
選課單位 | 植保碩士學程 / 碩士班 | 授課使用語言 | 英文 | 英文/EMI | Y | 開課學期 | 1141 | ||
課程簡述 | This course will include the following subtopics: Types of biological control, targets, and agents. Parasitoid diversity and ecology Predator diversity and ecology. Weed biocontrol agent diversity and ecology. Arthropod pathogen diversity and ecology. Classical biological control/Steps for importation of natural enemy. Foreign exploration. Climate matching. Non-target impacts of biological control agents. Natural enemy evaluation. Conserving biological control agent in crops. Use of Arthropod pathogens as pesticides. Biological control in greenhouses. IPM against insect pests and spider mites. |
||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The aim of this course will focus on the strategies and techniques for implementing biological control as well as microbial control in integrated pest management. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short oral report in every class (50%) + Term Examination (50%) + Visiting Report (extra 10 scores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control of Pests and Weeds by Natural Enemies (2008 by R.V. Driesche, Mark Hoddle, and Ted Center. Blackwell Publishing) Natural Enemies Handbook: the Illustrated Guide to Biological Pest Control (1998 by UC Davis) Microbials in Insect Pest Management (2001 by Science Publishers) Ecofriendly Insect Pest Management (2009 by S. Ignacimuthu and B.V. Davis, Elite Publishing) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:2025/06/29 15:39:37 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 04 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |