| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 學術大數據專題(6044) | ||||||||
| (Eng.) Seminar on Scholarly Big Data | |||||||||
| 開課單位 | 圖資所 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 湯凱喻 | ||||
| 選課單位 | 圖資所 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1151 | ||||
| 課程簡述 | 本課程為學碩合開。並以通識教育進行課程規劃。 在圖書資訊領域,學術數據已成為理解知識生產、傳播與影響的核心資源。隨著科技的進步,學術數據成長迅速,學術大數據(Scholarly Big Data)一詞在學界發酵,並成為全球學術界對重要評比指標的計算基礎(如:QS評比、World’s Top 2% Scientist) 。 鑑於本校挹注資源,購置Web of Science與Scopus兩大國際學術資料庫,以及全球學術界的關注,本課程應運而生,旨在培養學生運用學術大數據進行研究分析與學術評估的專業能力,以掌握學術影響力評估的關鍵指標,並能夠運用數據探索特定領域的研究發展脈絡。 課程內容涵蓋學術資料庫的系統性介紹、進階檢索技巧、數據擷取方法,以及多種分析工具的實務操作,包括引文數據、作者合著網絡、期刊出版數據、研究主題演化、機構合作模式等,並探討這些數據如何應用於學術評鑑、研究趨勢分析等。進階議題,包括導入人工智慧及生成式人工智慧(AI/GenAI)輔助學術大數據分析等,亦將於本課程中討論。 本課程採專題導向學習模式,鼓勵學生選擇自身專業領域或感興趣的研究議題進行深入探究。不論是教育、心理、社會科學、自然科學或跨領域主題,均可作為分析對象。課程特別歡迎跨領域背景學生修習,透過學術大數據的視角,理解不同學科的研究特性與發展動態,並鼓勵同學將研究成果進行相關學術發表。 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知道如何存取學術大數據 (A, B, F) 知道如何使用分析工具探索教育大數據 (A, B, C, D, F) 知道如何詮釋學術大數據分析結果 (C, D, E, G) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自製教材,包括資料庫操作訓練手冊、分析工具手冊。 相關論文與補充資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關論文與補充資料,將隨進度更新於iLearning |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://scholar.google.com.tw/citations?hl=zh-TW&user=KVVq_OwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週二16:10-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/06/25 09:59:22 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 7 / 01 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |