| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 強健與最佳控制(6816) | ||||||||
| (Eng.) Robust and Optimal Control | |||||||||
| 開課單位 | 電機系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 陳正倫 | ||||
| 選課單位 | 電系統產 / 產專班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1122 | |||
| 課程簡述 | To provide both theoretical results and numerical techniques on various topics in robust and optimal control. | ||||||||
| 先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N | |||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mathematical Preliminaries – Linear Algebra 2. Review of Linear System Theory 3. Robust Control (Various Topics) - H Spaces - Internal Stability - Performance Specifications and Limitations - Uncertainty and Robustness - Linear Fractional Transformation - 𝜇 and Robust Stability/Performance - Robust Control Design with MATLAB: Building Uncertain Models, Robust Stability and Performance - Controller Parameterization/Algebraic Riccati Equation - H-inf Control - H-inf Loop Shaping - Robust Control Design with MATLAB: H-inf Loop-Shaping Design, Mixed Sensitivity Design, Other Versions of H-inf Design - 𝜇 Analysis and Synthesis - Robust Control Design with MATLAB: 𝜇 Synthesis - LMI Robust Control - Robust Control Design with MATLAB: Analysis and Design of Parameter-Dependent Systems - Model & Controller Reduction |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homework 60%, midterm 20%, and final 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary Textbook: None. References: K. Zhou and J.C. Doyle. Essentials of Robust Control, Prentice Hall, 1999. D.-W. Gu, P. H. Petkov and M. M. Konstantinov. Robust Control Design with MATLAB 2nd Edition, Springer, 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請從 Dropbox 共享資料夾下載 (Note: 本課程不使用 iLearning)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2024/02/20 13:28:27 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 10 / 29 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |