國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 數據科學方法(5139) | ||||||||
(Eng.) Fundamental Methodology for Data Science | |||||||||
開課單位 | 資科所 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 蔡鴻旭 | ||||
選課單位 | 應數系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1101 | |||
課程簡述 | This Data Science Course is introductory to Data Science. The syllabus of the course will introduce students to methods of processing data before dealing data, and concepts of data science algorithms for machine learning that help to gain some meaningful insights from structure or unstructured data. Statistics courses just analyze the history of the data, but with the help of data science courses and machine learning algorithms, students can predict future trends (profit, loss, or other insights). Therefore, the prediction results help students who want to learn how to make data-driven decisions and analyze ways to maximize the profit of an organization using data. The course will introduce the machine learning and/or deep learning algorithms for artificial intelligent approaches of learning from data. |
||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let students understand basic math background for data science. Let students understand approaches of learning from data. Let students understand the trend on the development of data science. Let students develop data models for real problems. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation: 20%; Paper presentation: 20%; Computer assignment and report: 30%; Computer Project (Project proposal, result and report): 30%; Bonus: 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
==Textbook 大數據分析與資料挖礦,作者: 簡禎富 、 許嘉裕,(前程文化) ===References== Data Science from Scratch: First Principles with Python, 2/e (O'Reilly) Data Science from Scratch|用 Python 學資料科學, 2/e (中文版) (碁峰資訊) https://github.com/joelgrus/data-science-from-scratch ====== Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.) 書刊名: 精通機器學習使用Scikit-Learn, Keras與TensorFlow,作者: 杰龍 (Géron, Aurélien),其他作者: 賴屹民,(歐禮萊) ====== https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html === Lau et al., Principles and Techniques of Data Science. https://ds100.org/sp18/assets/lectures/lec01/01-intro-to-data100_v2.pdf == Python資料科學與機器學習:從入門到實作必備攻略 (博碩文化) ===== Raschka, Sebastian, and Vahid Mirjalili. Python Machine Learning, 3rd Ed. Packt Publishing, 2019. https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition Python機器學習第三版(上)譯者:劉立民、吳建華 譯(博碩文化) Python機器學習第三版(下)譯者:劉立民、吳建華 譯(博碩文化) ==== 資料科學的建模基礎 - 別急著coding!你知道模型的陷阱嗎?作者:江崎貴裕 著、王心薇 譯、施威銘研究室 監修(旗標) === Deep Learning, Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, MIT Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Simon Haykin http://airobot.ccu.edu.tw/chapter-2-%e5%be%9e%e6%84%9f%e7%9f%a5%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%aa%aa%e8%b5%b7/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.amath.nchu.edu.tw/member_detail.php?Key=71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期二67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 1 / 17 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |