| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 最佳化設計(6359) | ||||||||
| (Eng.) Design Optimization | |||||||||
| 開課單位 | 生機系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 戴芝軒 | ||||
| 選課單位 | 生機系 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 1.探討最佳化設計理論與演算技術,運用python撰寫最佳化設計程式。(Investigation on concept and technique skill of optimal design. Use python to write programs for solving optimal design problems) 2.應用最佳化設計技術解決工程問題。(Apply optimal design technique to solve engineering problems) |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教授學生如何將工程問題轉化為線性或非線性規劃問題,再運用最佳化設計技術求解。(Teach students how to convert engineering problems into linear or nonlinear programming problems as well as how to use optimal design techniques to solve the problems) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-Term Exam: 40%, Final Exam: 40%, Report:10%, Homework: 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text Book: 林聖泉,工程分析與最佳化設計,東華書局出版 References: 1.Arora, J.S., 2004, Introduction to Optimum Design, 2nd Ed. 2.Belegundu, A.D. and T.R. Chandrupatla, 1999, Optimization Concepts and Applications in Engineering, Prentice-Hall, Inc. McGraw-Hill, Inc. 3.Haug, E.J. & J.S. Arora, 1979, Applied Optimal Design, John Wiley & Sons, Inc. 4.Roa, S.S., 1996, Engineering Optimization, John Wiley & Sons, Inc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/27 17:03:47 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 2 / 28 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |