| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 會計學概要(0458) | ||||||||
| (Eng.) Introduction to Accounting | |||||||||
| 開課單位 | 通識中心 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 張瑞當 | ||||
| 選課單位 | 不限系所 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1071 | ||||
| 課程簡述 | 本課程講授基本會計原理,重點在於基本會計觀念的培養與闡述會計對企業經營的重要性。主要議題包括借貸法則與會計循環、買賣業會計、資產負債與業主權益、基本財務報表編製與分析等。本課程非常適合非管理學院的學生,旨在協助學生瞭解最基本卻又很實用的會計知識與概念。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | ||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | |||||||||||||||||
| 1、 介紹基本的財務會計原則 2、 傳授如何閱讀財務報表 3、 介紹基本的財報分析技巧 4、 介紹基本的成本觀念與相關分析 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | |||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | |||||||||||||||||||||
| 出席狀況 20% 作業.小考 20% 期中考 30% 期末考 30% |
|||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | |||||||||||||||||||||
| 杜榮瑞.薛富井.蔡彥卿.林修葳, 會計學概要, 2016年,第5版, 東華書局. | |||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | |||||||||||||||||||||
| 課程講義 PPT slides 會置於 E-campus | |||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | |||||||||||||||||||||
| 週一 12:00-14:00 週二 13:00-15:00 |
|||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 5 / 09 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |