國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 資訊管理(6007) | ||||||||
(Eng.) Information Management | |||||||||
開課單位 | 管理學院(研) | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 巫亮全 | ||||
選課單位 | 管理學院(研) | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1132 | |||
課程簡述 | This class aims to transform finance big data into business intelligence. MultiCharts is used to demonstrate program trading. Students will expect huge assignments of both coding and trading strategy devepolment. Through lecturing, hands-on practice, assignments, exams, term project, reading, presenting, discussing, and class PBL activities, this course helps students build up fundamental MIS domain knowledge and practical skills. Note: 1.Since MultiCharts user interface offers Chinese only, students who wish to take the course must be able to read Chinese. 2. Background knowledge in Coding/Trading is recommended. |
||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamental program trading. Both theories and hand-on practice for big data understanding and better leverage the organization for a competitive advantage. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classroom Participation & In-class practice 20%, Midterm exam:30%, Assignments & Paper presentation 30%, Term Project 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material offered by the lecturer MultiCharts: https://www.multicharts.com/trading-software/index.php?title=Main_Page |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCHU ilearning (https://lms2020.nchu.edu.tw/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-17:00 Thursday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:2025/02/23 16:59:57 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 3 / 14 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |