國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 會計學概要(0448) | ||||||||
(Eng.) Introduction to Accounting | |||||||||
開課單位 | 通識中心 | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 陳雪如 | ||||
選課單位 | 不限系所 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | N | 開課學期 | 1082 | ||
課程簡述 | 培養學生對會計學的基本知識,強化學生對會計帳務處理之能力、解讀財務報表的基本技能、從而應用於相關之決策制定。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||
1. 知曉財務報表的編製 2. 了解財務報表於企業的應用 3. 財務報表舞弊的特性。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||
第1週: 認識財務報表 第2週: 借貸法則 第3週: 分錄與過帳 第4週: 調整分錄 第5週: 結帳分錄與會計循環 第6週: 買賣業會計 第7週: 存貨(一) 第8週: 存貨(二) 第9週: 期中考 第10週: 應收款項 (一) 第11週: 應收款項 (二) 第12週: 固定資產 第13週: 負債 第14週: 權益(一) 第15週: 權益(二) 第16週: 財務報表分析-融資政策個案應用 (一) 第17週: 財務報表分析-融資政策個案應用 (一) 第18週: 總複習+期末考 |
||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||
出席:10% 期中考:45% 期末考:45% |
||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||
真希望老師這樣教會計,原文作者: Wayne A. Label, CPA, MBA , Ph.D ; 譯者: 曾淯菁; 出版社:大是文化 | ||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||
講義置於ilearning | ||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||
週一12:30 | ||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標 | ||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 2 / 01 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |