| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 教學媒體(0824) | ||||||||
| (Eng.) Media of Instruction | |||||||||
| 開課單位 | 師培中心 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 吳文琪 | ||||
| 選課單位 | 不限系所 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1151 | ||||
| 課程簡述 | 1. 介紹全世界及台灣創新教學新趨勢與教學媒體之應用理念。 2. 介紹數種最被廣泛被使用、實用性最高及簡易操作科技教學software, Apps, or platforms‒such as Canva, T.Robots, Uptale, Google CoSpaces, Story Jumper, ChatGPT, Virtual Speech, etc 3. 教導學生運用媒體科技對修習的教育科目進行創新教學設計。 4. 教導學生運用媒體科技對修習的教育科目製作專題並展示成果。如果有可能,學生自行選定一個學校或是藉由我或導師的牽線,把自己創新的教材設計去國中小實地施行,並根據學生的反饋進行教材內容之精進。 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 了解教學媒體科技工具的種類、特色 以及在教學上的應用方式。本課程的目的在協助學生了解教學媒體設計理論與教學實務應用,透過實際製作的過程,熟悉教學媒體實務,讓學生在學習完本課程後能具備: 1. 了解教育媒體設計的原理、原則,以及各種媒體的優缺點。 2. 透過小組討論和實作,具備製作教育媒體的能力。 3. 透過小組討論和實作,具有發展媒體科技融入自身任教科目之教學活動及課程設計的能力。 4. 能夠根據學生的學習特性及不同學科的概念特質,應用適當的教學媒體,以進行有效教學。 5. 此課程兼顧創新教學科技理論與實作發展之能力, 並且能促進21世紀老師之5C核心能力,包含團隊合作力、跨文化溝通力、批判性思考力、創造力,電腦資訊/科技素養(包含Coding能力) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在課程開始前和結束後進行知識測試,評估學生對教學媒體在教育中的應用知識的提升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.何榮桂主編(2008)。資訊科技融入高級中學各領域教學示例。台北市:師大。 2.沈中偉、黃國禎著(民101)。科技與學習:理論與實務(第四版)。台北市:心理出版社。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期二~四下午1:00~4:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作及受保護的電子檔案。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 9 / 18 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |