國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 迴歸分析(7755) | ||||||||
(Eng.) Regression Analysis | |||||||||
開課單位 | 大數據碩專班 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 許英麟 | ||||
選課單位 | 大數據碩專班 / 碩專班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 介紹迴歸分析方法並且訓練學生配適合適的迴歸模型。主題包括簡單的迴歸,多元迴歸,虛擬變數,變數的選取,假設檢定與信賴區間,異質變異數,非獨立的假設,離群值,共線性的現象以及轉換的方法等等。本課程配合統計套裝軟體分析數據。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程提供給學生迴歸分析的理論與方法。當修完此課程,希望學生可以得到迴歸理論的基礎知識以及如何去處理分析資料。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中報告35%, 期末報告35%, 作業20%, 點名佔10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbook: Introduction to linear regression analysis, Montgomery, Peck, and Vining, 5th ed., 2012, Wiley (滄海) References: 1. Regression Analysis: Theory, Methods, and Applications, Sen and Srivastava, 1990, Springer (滄海) 2. Introduction to Regression Modeling, Abraham and Ledolter, 2006, Thomson. 3. Applied Linear Regression Models, Kutner, Nachtsheim and Neter, 2005, 4th ed., McGraw-Hill (華泰) 4. Elementary Linear Algebra 8/E, by Ron LARSON, 2017, CENGAGE (高立) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLearning 系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間再公告周知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 02 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |