國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 計量經濟學(7692) | ||||||||
(Eng.) Econometrics | |||||||||
開課單位 | 應經所 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 曾偉君 等 | ||||
選課單位 | 應經所 / 碩專班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 瞭解何為計量經濟學,亦即瞭解計量模型中的理論及實務的計算過程,以及其他估計的結果解釋;亦即要讓同學們瞭解計量模型如何的設計、參數如何的估計、迴歸模型估計結果的意義。最後達到可以應用在碩士論文的實証上。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞭解計量經濟學理論 實際操作各種計量模型 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(evaluation) 35%: Midterm Exam 35%: Final Exam 30%: Problem Sets(or computer homework) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(textbook & other references) **(Required)Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 7th Edition, 2019. Maddala, G.S., “Introduction to Econometrics”. Third Edition, Wiley, 2001 Kuang URL: www.sinica.edu.tw/as/ssrc/ckuan, Ch1-Ch4 Long, S., Regression Methods for Categorical and Limited Dependent Variables, 1997. Greene, W.H. Econometric Analysis. 5th Edition, Macmillian Publishing, 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-learn3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(office hours) 14:00~16:00 Thursday at Applied Econometrics Building I room 203. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 06 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |