NCHU Course Outline |
Course Name | (中) 人工智慧在適性化學習應用(一)(5907) | ||||||||
(Eng.) Artificial intelligence in adaptive learning (I) | |||||||||
Offering Dept | Graduate Institute of Data Science and Information Computing | ||||||||
Course Type | Elective | Credits | 1 | Teacher | TSAI, HUNG-HSU | ||||
Department | General | Language | Chinese | 英文/EMI | Semester | 2024-SPRING | |||
Course Description | 本課程將探討人工智慧的趨勢與發展,並分析人工智慧科技在適性化教學上的應用,以呼應日漸多元的班級學生背景和特質。透過文獻閱讀、課堂討論、專題報告和研討、適性化教學方案實作等方式,期望提升學生以人工智慧輔助適性化學習教學之專業知能。(共授教師:國立中正大學資工系游寶達老師、國立臺北科技大學師資培育中心傅遠智老師、國立臺北科技大學師資培育中心蔡佩珊老師、國立臺灣科技大學數位學習與教育研究所兼師資培育中心曾厚強老師) | ||||||||
Prerequisites | self-directed learning in the course | Y |
Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.探討人工智慧在教育應用的趨勢與發展 (對應教育大數據核心能力:能了解教育大數據之基礎概念與在數位學習上的應用-60%) 2.適性化教學的理論基礎(對應教育大數據核心能力:能了解資訊科學專業知識-20%) 3.適性化教學的方案設計(對應教育大數據核心能力:能使用適當的大數據分析方法模型解決教育相關問題-10%) 4.適性化教學平臺應用(對應教育大數據核心能力:能撰寫程式語言或應用軟體進行教育大數據分析-10%) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 百分比 說明 ■作業 20 學期中之課堂作業 ■課堂討論參與 20 課堂討論積極度與溝通表達方式 ■出席 20 課堂出席率 ■報告 20 學期中之課堂報告以及人工智慧在適性化學習應用成果。 ■專題 20 人工智慧在適性化學習應用成果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目 1.黃國禎、蘇俊銘、陳年興(2015)。數位學習導論與實務。博碩文化股份有限公司。 2.林清山(2014)。心理與教育統計學。東華。 3.Guskey, Thomas R, ”Closing achievement gaps: revisiting Benjamin S. Bloom’s ”Learning for Mastery”,” Journal of advanced academics, vol. 19, no. 1, pp. 8-31, 2007. 4.Mai, Nguyen Ban, Ta Huu Hien, and Nguyen Le Tuong Phuong, ”English teachers’ perception and attitudes of scaffolding method in teaching academic writing: An exploratory study at universities in Vietnam,” Journal of Education and e-Learning Research, vol. 10, no. 3, pp. 371-379, 2023. ==數據來源 @教育雲eduLRS 學習行為資料庫 @臺灣學生學習成就評量資料庫 @台灣教育長期追蹤資料庫 @98年1-6年級國文科教科書:290筆資料訓練資料(語言特徵)。72筆測試資料(語言特徵)。290筆資料訓練資料(300維語意向量)。85筆測試資料(300維語意向量) @Students Adaptability Level in Online Education | Kaggle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五12:10-13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
Update Date, year/month/day:2024/02/19 10:49:19 | Printed Date, year/month/day:2025 / 6 / 14 |
The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ |