| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 生物資訊學之統計方法(5159) | ||||||||
| (Eng.) Statistical Methods in Bioinformatics | |||||||||
| 開課單位 | 農藝系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 高崇峰 | ||||
| 選課單位 | 農藝系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 生物資訊是一門跨生物、訊息、統計及計算機科學等學門的研究領域。在這資訊爆炸世代,生物資訊快速累積,如何蒐集、篩選、整合、優化並分析巨量資料,根據分析結果做出決策並預測新資料,是跨領域的範疇。本課程結合理論與實務,串連 R 統計語言,以深入淺出的方式提供學生一個跨領域知識學習的課程。 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.學生在面對生物資訊相關之巨量資料時, 能夠有更清晰的邏輯思考與更靈活的分析手段。 2.學生能夠利用程式語言工具(如R,plink語言), 進行資料管理與品管, 統計分析與計算, 模型構建, 解決生物資訊的問題。 3.學生能夠對整合跨領域知識與技能, 對生物資訊有進一步瞭解。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 期中考-finding assoication using bootstrap(25%) 2. 團隊專題報告(25%) 3. 分組辯論競賽(25%) 4. 期末團隊專題製作(25%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Erl T, Khattak W, Buhler P (2016) Big data fundamentals: concepts, drivers & techniques Prentice Hall 2. Dean J (2014) Big data, data mining and machine learning: value creation for business leaders and practitioners Wiley 3. Journals articles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材以上課講義為主。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每週三。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/07 13:42:31 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 5 / 26 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |