| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 企業行銷(4139) | ||||||||
| (Eng.) Business Marketing | |||||||||
| 開課單位 | 行銷系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 吳志文 | ||||
| 選課單位 | 行銷系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1151 | ||||
| 課程簡述 | 本課程在培養學生具有企業行銷能力,並能進而解決休閒農業區實際問題,回應產業需求的能力,包含使用數位行銷的技能,解決問題的思考力與實作能力與「問對問題」(或批判思考)的能力,及使用數位行銷與應用大數據分析與解決問題的能力。為啟發學生創新與創業的能力,本課程提供品牌策劃與產學共創的空間,本課程除了強化專業知識,另一方面強化實作能力,本課程透過對數位行銷與大數據分析運作模式的知識傳授與實作,與企業合作搭配多元企業行銷議題之激盪思索,並經由實際進行企業行銷企劃,培養同學創業與創新的能力,並為在地社區企業成為教學實踐場域。本課程結合業師,運用「協力教學」之模式來授課。授課方式將以「課堂講解與演講」、「小組討論」、「企業行銷實作」與「專題成果發表」多元方式來進行與呈現;同時輔助ilearning平台進行課程資訊與心得交流分享,提供同學們豐富的課程資源與支持協助,最後,運用競賽來驗收教學成果。 本課程計畫依據農村發展及農村再生政策目標,計畫成果應用於農村場域,規劃課程主題如下: (1). 在地特色觀光據點形塑 利用水流東休閒農業區場域空間(如合作酒莊、農創中心或公共生態空間),參與營造為在地特色或故事的空間,作為水流東休閒農業區策略行銷與管理據點,並可作為水流東休閒農業區未來發展體驗旅遊、食農教育、環境教育、生態保育與農村文化傳承的環境設施。 (2). 體驗活動及遊憩服務開發 運用水流東休閒農業區場域及環境設施,針對親子家庭與青年朋友族群,創新或開發適合親子家庭與青年朋友的體驗活動(如節氣採果、葡萄樹下品酒、低碳單車走讀)或遊憩服務,讓水流東休閒農業區場域成為不同族群活動的農村小旅行,也帶動水流東休閒農業區社區產業與永續產品發展,傳遞在地情感與故事價值到國內與國際。 (3). 水流東休閒農業區旅遊問題盤點 本校園共創計畫提出盤點水流東休閒農業區旅遊問題,分析其旅遊定位、主題架構、遊程規劃、交通接駁、經營管理與行銷策略,提供適合整體旅遊行銷策略及符合水流東休閒農業區旅遊主題設計方向,強化水流東休閒農業區地區品牌形象與未來行銷在地特色產業。 (4). 完成整體旅遊行銷策略規劃書 旅遊行銷策略規劃書內容包含水流東休閒農業區軟、硬體現況及願景,結合實踐場域空間,發展旅遊主題及主軸,針對在地農村旅遊現況問題,提出因應對策,並發展在地特色創造農村永續產品價值,期許建立農村永續發展模式。未來將辦理國立中興大學配合水流東休閒農業區之食、宿、育、遊、購產學合作共創成果展,以擴大水流東休閒農業區旅遊能見度及關注度,規劃水流東休閒農業區國內與國際樂遊輕旅饗宴整體行銷宣傳計畫,建立旅遊行銷宣傳模式供學校、企業與政府單位執行。 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程教學目標為:本課程透過對企業行銷運作模式的知識傳授與實作,課程目標為: (1).團隊合作:運用人際溝通技能滿足客戶需求與期待、安排時間計劃與完成工作任務,與他人合作與協商能力。 (2).市場與行銷能力:新創公司積極尋求方法找出市場與目標客群需求並滿足顧客。 (3).問題明確定義、理解和解決社會挑戰,應用問題解決與關鍵性思考的技巧,來幫助發展商業實務或解決職場上的衝突,找出問題,使用團隊建立技巧分析問題,選擇並執行解決方法。 (4).培養企業行銷與管理思考能力,透過問題討論,激發學生批判和創造思考能力。 (5).強化學生企業行銷研究的能力,從界定問題、蒐集資訊、分析資料、建立假設,比較不同解決策略行銷過程中,訓練學生不斷反思學習能力。 (6).強化學生職場競爭力,真實情境運用:學生從學習活動中所習得能力,將有助於其於未來實際 情境的應用。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業(30%) 課堂參與(10%)、 實作作品期中書面報告/口頭報告(30%)、 實作作品期末書面報告/口頭報告(30%)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自編教材 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自編教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期五下午 1:00-4:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作及受保護的電子檔案。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/09/16 20:11:06 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 9 / 18 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |