| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 高等測量平差法(一)(7776) | ||||||||
| (Eng.) Advanced Data Adjustment(I) | |||||||||
| 開課單位 | 土木所 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 賴彥儒 | ||||
| 選課單位 | 土木所 / 碩專班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 介紹測量平差之理論與方法,進而培養學生對測量平差之運用,有效提升資料之正確性。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使學生能夠了解平差概念、最小自乘法與測量觀測量之分析。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平時上課表現(10%)、作業(30%)、期中考(30%)、期末報告(30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書: 1. 基礎測量平差法(尤瑞哲),滄海圖書。 參考書目 1. 進階測量平差法(尤瑞哲),滄海圖書。 2. Ghilani, Charles D., Adjustment Computations Spatial Data Analysis, 6th, John Wiley & Sons, INC., 2017. 3. Snow, K., & Schaffrin, B., Adjustment computations, Geodetic Science at the Ohio State University, 2024. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appointment by Email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/02/01 21:45:01 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 3 / 03 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |