| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 數據分析與機器學習應用(3319) | ||||||||
| (Eng.) Data Analysis and Applied Machine Learning | |||||||||
| 開課單位 | 應數系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 林長鋆 | ||||
| 選課單位 | 應數系 / 學士班 | 授課使用語言 | 英文 | 開課學期 | 1151 | ||||
| 課程簡述 | 學習如何使用機器學習進行資料分析 Learning how to use machine learning for data analysis |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習如何使用機器學習進行資料分析 Learning how to use machine learning for data analysis |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quizzes & Attendance (~50%): Makeup exam score × 60% Learning Notes & Assignments (~10%) Major Exams & Projects (~30%) Participation & Others (~10%) Note: Please check your grades regularly on your own. Grade inquiries will not be accepted after the semester ends. Final grades will be adjusted (Maximum: 96 / No extra credit or remedial options available. 小考/出席率(~50%):補考成績*60% 學習筆記/作業(~10%) 大考/報告(~30%) 其他(~10%) 平常請自行確認成績/學期結束後不開放查詢 總成績會做調整/最高96分/無補救方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow 2/e」,by Aurélien Géron, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.youtube.com/channel/UCSivAooQ-OTLATS1dTT3DZw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| After class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作及受保護的電子檔案。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/09/10 18:06:43 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 9 / 24 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |