國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 量測導論(3157) | ||||||||
(Eng.) Fundamentals of Dimensional Metrology | |||||||||
開課單位 | 機械系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 李吉群 | ||||
選課單位 | 機械系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1132 | |||
課程簡述 | 1. 概論 2. 精度觀念 - 公差與配合、統計品質管制、幾何公差。 3. 長度量測 - 長度的標準器、游標尺、分厘卡、量表、塊規、測長儀。 4. 角度與錐度之量測 - 角度旳標準器、角度的相對量測、角度的絻對量測、 錐度之量測、角度編碼器、正弦桿、自動視準儀。 5. 形狀量測 - 真直度、真平度、直角度、真圓度、真球度、圓柱度之量測。 6. 表面粗糙度及其量測。 7. 光學儀器在量測上之應用 8. 三次元量測儀 9. 多波長干涉塊規校正 |
||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教導學生對檢驗設備的認識與選擇、使用狀況、環境因素等作充分了解,以便使檢驗得以迅速、確實、經濟,進而促進生產。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期中考試(40%)、期末考試(40%)、作業(20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書書名:精密量測(完整版) 6版(2019年) 作者:范光照、張郭益 書局:高立圖書 書號:10932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數位教學平台iLearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週一 13:10~14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:2025/01/12 10:04:03 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 3 / 14 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |