| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 圖形識別(6654) | ||||||||
| (Eng.) Pattern Recognition | |||||||||
| 開課單位 | 資工系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 吳俊霖 | ||||
| 選課單位 | 資工系 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 本課程介紹圖形識別的基礎理論與實作技巧,以及圖形識別相關的實務應用與最新發展。 This course introduces the fundamental theories and practical implementation techniques of pattern recognition, as well as its practical applications and recent developments. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 瞭解圖形識別的基本觀念,理論基礎及實作方法。2. 分析及解決圖形識別的相關應用與問題 1. Understand the basic concepts, theoretical foundations, and implementation methods of pattern recognition. 2. Analyze and solve problems and applications related to pattern recognition. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業, 期末考, 期末報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1]”Pattern Classification”, by Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork, John Wiley & Sons, 2nd edition, 2001. [2]”Introduction to Statistical Pattern Recognition”, by Keinosuke Fukunaga, 2nd Edition, Introduction to Statistical Pattern Recognition, by Keinosuke Fukunaga, 2nd Edition, Academic Press, 1990. [3] ”Neural Networks and Learning Machines”, 3rd Edition, Simon O. Haykin, McMaster University, Ontario Canada, Pearson, 2009. [4] ”Artificial Intelligence” by Leonardo Araujo dos Santos. 2018. [5] ”Deep Learning”, by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, MIT Press, 2016. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://drphototw.wixsite.com/wujl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期二 0800-1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/08 15:19:46 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 5 / 06 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |