| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 管理學(1985) | ||||||||
| (Eng.) Management | |||||||||
| 開課單位 | 管理學院 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 王建富 | ||||
| 選課單位 | 資管系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1062 | ||||
| 課程簡述 | 無論是一個團隊或是一間企業都需要被管理,而管理者即肩負著如何有效地管理團隊或企業的責任。本課程主要在介紹基礎的管理理論與概念,包括企業環境分析、規劃、組織、領導與控制等管理功能,使學習者瞭解當代企業經營管理的本質與整體的概念。同時,課程中也會經由國內外案例之探討以及進階議題的討論,讓同學進一步體會管理在實務上的意涵。如此,以讓同學未來能將管理理論與概念運用於企業經營實境中。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | ||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | |||||||||||||||||||||
| 1. 藉由國外管理案例以及國外管理環境的講解,讓同學知道在全球化的環境之下,如何執行管理的工作 2. 藉由介紹管理所包含的各項領域,例如決策、變革管理、規劃、組織與人力資源管理、領導與激勵等,讓同學們了解管理的內容以及管理者的任務,以發揮組織的效率與效能 3. 透過課堂活動、作業、影片與案例討論,讓同學對於管理學有更深刻的認識,加強同學獨立分析與創新思考的能力,並透過分組討論,讓同學學習團隊合作與溝通的方式 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | |||||||||||||||||||||||||
| W1 課程介紹及第1章管理概論 W2 第3章 管理理論 W3 第4章 外部環境 W4 第5章 決策 W5 考試(一) W6 放假 W7 第6章 規劃 W8 第7章 策略管理 W9 第8章 組織設計 W10 第9章 組織文化 W11 第10章 領導 W12 考試(二) W13 第11章 激勵 W14 第12章 組織團隊與溝通 W15 第13章 組織控制 W16 第14章 創新與組織變革 W17 第15章 創業規劃與管理 W18 考試(三) |
|||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.考試(一) 20%、考試(二) 20%、考試(三) 20% 2.小考三次 21% 3.課堂參與 10% 4.出席狀況 9% |
|||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | |||||||||||||||||||||||||
| 方至民、曾志弘,2017,初版,管理學:理論探索與實務應用,新北市,前程文化。 | |||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | |||||||||||||||||||||||||
| 張貼於i-Learning課程網站 | |||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | |||||||||||||||||||||||||
| 星期五 13:30~15:30 (事前請先預約) | |||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 6 / 04 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |