| NCHU Course Outline | 
| Course Name | (中) 常微分方程(2353) | ||||||||
| (Eng.) Differential Equations | |||||||||
| Offering Dept | Bachelor Program in Electrical Engineering and Computer Science | ||||||||
| Course Type | Required | Credits | 3 | Teacher | CHING-CHIH TSAI | ||||
| Department | Bachelor Program in Electrical Engineering and Computer Science / Undergraduate | Language | Chinese | 英文/EMI | Semester | 2024-FALL | |||
| Course Description | 建立常微分方程式的基礎理論,最重要求解方法,數值解法及其應用。學習一階,二階,以及高階常微分方程式,常微分方程式系統的一般基礎理論,學習積分因子,分離變數法,恰當微分方程,齊次與非齊次解法,聯立常微分方程式系統解法,級數解法,拉普拉斯解法等最重要求解方法,以及探討傅立葉分析與轉換,及其重要應用案例。 | ||||||||
| Prerequisites | self-directed learning in the course | N | |||||||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習常微分方程式的基礎理論,最重要求解方法,數值解法及其應用。學習一階,二階,高階常微分方程式與聯立微分方程系統的基礎理論,學習積分因子,分離變數法,恰當微分方程,齊次與非齊次解法,聯立微分方程系統,級數解法,拉普拉斯解法等最重要求解方法,探討傅立葉分析與轉換,及其重要應用案例。 | 
 | 
 | 
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 評分方式 】 (1) 作業 10% (2) 第一次考試 30% (3) 第二次考試 30% (4) 第三次考試 30% (5) 點名與課堂表現 5%(額外加分)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 教科書 】 E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition Update, John Wiely, 2018 【 參考書籍 】 (1) 講義 (Handouts) in 2021 (See http://aecl.ee.nchu.edu.tw or LINE group) (2) D. G. Zill and W. S. Wright, Differential Equations with Boundary-Value Problems, 8th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2018. (3) P. V. O’Neil, Advanced Engineering Mathematics , 7th Edition, Thomson Learning, Inc, 2007.  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| See http://aecl.ee.nchu.edu.tw or LINE Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一上午10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2025/01/10 11:13:40 | Printed Date, year/month/day:2025 / 11 / 04 | 
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |