國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 進階程式設計(2311) | ||||||||
(Eng.) Advanced Programming | |||||||||
開課單位 | 機械系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 李聯旺 | ||||
選課單位 | 機械系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | N | 開課學期 | 1072 | ||
課程簡述 | 近年來全球掀起大數據風潮,從資料中獲取有用訊息是各個領域的重點,Python是一種物件導向的直譯式電腦程式語言,近來被大量應用在各個領域,如:智慧機械與製造、資料科學、電子商務及醫學等。本課程將帶領同學使用Python實作資料科學的應用,帶領同學以Python程式進行數據分析與學習,並將介紹如何以簡單的套件結合Python程式進行資料庫的實作,此外也將教導如何透過深度學習開發套件與Python程式進行深度學習的實務應用,讓同學們可以利用套件搭配Python程式撰寫進行智慧機械的相關應用。 | ||||||||
先修課程名稱 | 計算機程式 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | ||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | |||||||||||||||
A.加強Python程式設計及運用Python套件查詢資料庫儲存數據的能力,並導入業界常用分析計算案例,進行數據分析與實作。 B.建立深度學習(Deep learning)的基本知識及深度學習方法為基礎的機器學習技術。 C.建立大數據的完整系統概念,熟悉大數據處理的基本操作、擷取原理及資料倉儲觀念。學習關連式資料庫及使用資料庫儲存非結構性資料,讓同學具備使用資料庫系統及儲存非典型資料的能力。 D.循序漸進從基礎到實作,從Python程式語言到深度學習,再到大數據處理與資料庫使用,讓同學們徹底瞭解如何利用套件搭配Python程式進行智慧機械的相關應用。 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | |||||||||||||||||||
第一週~第三週 Python語言介紹 第四週~第五週 資料庫概念與操作 第六週~第八週 Python套件與資料庫應用設計 第九週 期中考 第十週~第十一週 Python與scikit learning套件介紹 第十一週~第十三週 機器學習介紹與實作 (Python與scikit learning套件) 第十四週~第十七週 深度學習介紹與實作 (Python與scikit learning套件) 第十八週 期末考 |
|||||||||||||||||||
學習評量方式 | |||||||||||||||||||
出席狀況 10% 測驗 50% 作業 40% |
|||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | |||||||||||||||||||
自編講義 | |||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | |||||||||||||||||||
自編講義 | |||||||||||||||||||
課程輔導時間 | |||||||||||||||||||
每周三 13:10-15:00 | |||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標 | |||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 2 / 26 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |