| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 消費者行為(1172) | ||||||||
| (Eng.) Consumer Behavior | |||||||||
| 開課單位 | 行銷系 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 黃文仙 | ||||
| 選課單位 | 行銷系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 瞭解消費者行為是企業與個人在市場上成功的先決條件,本課程在學習影響消費者行為的內在和外在因素,同時藉由個案分析與廣告賞析進一步瞭解消費者行為理論於行銷實務之應用。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 瞭解影響消費者決策過程的因素, (2) 讓學生從實務中觀察和研究消費者行為 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平時成績20%, 期中考20%, 期末考20%, 專題報告40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定教科書 1. 林建煌 (2022),消費者行為,七版,華泰文化 推薦參考書 1. Mothersbaugh, David and Delbert Hawkins (2019), Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 14th Edition, McGraw-Hill(東華書局代理)。 2. Solomon, Michael R. (2016), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, 12th Edition, Pearson. 3. 曾光華 (2021),消費者行為:洞察生活、掌握行銷4/e,前程文化。 4. 羅里‧薩特蘭 (2020),人性鍊金術:奧美最有效的行銷策略,天下文化 5. 丹.艾瑞利 (2011),誰說人是理性的:消費高手與行銷達人都要懂的行為經濟學,天下文化 6. 丹.艾瑞利 (2011),不理性的力量:掌握工作、生活與愛情的行為經濟學,天下文化 7. 貝瑞.史瓦茲 (2005),只想買條牛仔褲:選擇的弔詭,天下文化 8. 希娜.艾恩嘉 (2011),誰在操縱你的選擇:為什麼我選的常常不是我要的?,漫游者文化 9. 康納曼 (2012),快思慢想,天下文化 10. 劉秀丹 (2016),阿丹老師的幸福說話課,平安文化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週三12:00~14:00(請預約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 3 / 22 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |