| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 消費者行為(1172) | ||||||||
| (Eng.) Consumer Behavior | |||||||||
| Offering Dept | Department of Marketing | ||||||||
| Course Type | Required | Credits | 3 | Teacher | HUANG,WEN-HSIEN | ||||
| Department | Department of Marketing / Undergraduate | Language | Chinese | Semester | 2026-SPRING | ||||
| Course Description | 瞭解消費者行為是企業與個人在市場上成功的先決條件,本課程在學習影響消費者行為的內在和外在因素,同時藉由個案分析與廣告賞析進一步瞭解消費者行為理論於行銷實務之應用。 | ||||||||
| Prerequisites | |||||||||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 瞭解影響消費者決策過程的因素, (2) 讓學生從實務中觀察和研究消費者行為 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平時成績20%, 期中考20%, 期末考20%, 專題報告40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定教科書 1. 林建煌 (2022),消費者行為,七版,華泰文化 推薦參考書 1. Mothersbaugh, David and Delbert Hawkins (2019), Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 14th Edition, McGraw-Hill(東華書局代理)。 2. Solomon, Michael R. (2016), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, 12th Edition, Pearson. 3. 曾光華 (2021),消費者行為:洞察生活、掌握行銷4/e,前程文化。 4. 羅里‧薩特蘭 (2020),人性鍊金術:奧美最有效的行銷策略,天下文化 5. 丹.艾瑞利 (2011),誰說人是理性的:消費高手與行銷達人都要懂的行為經濟學,天下文化 6. 丹.艾瑞利 (2011),不理性的力量:掌握工作、生活與愛情的行為經濟學,天下文化 7. 貝瑞.史瓦茲 (2005),只想買條牛仔褲:選擇的弔詭,天下文化 8. 希娜.艾恩嘉 (2011),誰在操縱你的選擇:為什麼我選的常常不是我要的?,漫游者文化 9. 康納曼 (2012),快思慢想,天下文化 10. 劉秀丹 (2016),阿丹老師的幸福說話課,平安文化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週三12:00~14:00(請預約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:None | Printed Date, year/month/day:2026 / 5 / 26 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |