| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 數據分析與統計計算(3304) | ||||||||
| (Eng.) Data Analysis and Statistical Computing | |||||||||
| 開課單位 | 應數系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 林宗儀 | ||||
| 選課單位 | 應數系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | This course will focus on modern computational techniques which are useful for statistical research and practical applications. Topics covered descriptive statistics、commonly statistical methods with R, random number/variable generation (including rejection sampling), numerical integration, Monte Carlo integration, Bootstrap, Markov chain Monte Carlo methods and the Gibbs sampler. | ||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. To help the graduate students build the programming skills needed for data anlysis. 2. To introduce data manipulation, algorithms and algorithmic thinking. 3. To introduce students some modern computer intensive methods in statistical computation and simulation. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homework 30%, Midterm 30%, Final Project Presentations 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://eprints.uad.ac.id/13/1/Sheldon_M._Ross_-_Simulation.pdf Sheldon M. Ross - Simulation (4th ed.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自編講義與教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appointment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/23 23:41:44 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 4 / 05 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |