| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 數位訊號處理(6718) | ||||||||
| (Eng.) Digital Signal Processing | |||||||||
| 開課單位 | 機械系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 劉建宏 | ||||
| 選課單位 | 機械系 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1142 | |||
| 課程簡述 | 1.離散時間訊號與系統 2.Z轉換 3.連續時間取樣 4.離散傅立葉轉換 5.離散時間系統結構 6.數位濾波器設計 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習數位訊號與系統的基本分析原理,並進一步了解離散訊號的轉換與頻譜分析.最後學習連續與離散的濾波器設計的原理與方法 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席與作業:30% 期中考:30% 期末考:40% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.“Discrete-Time Signal Processing,” by A. V. Oppenheim and R.W. Schafer, 1999,2nd edition 2.”Digital Signal Processing,”S Salivahanan, A Vallavaraj, C Gnanapriya |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數位教學平台i-Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期四 14:30~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/22 20:08:45 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 1 / 30 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |