| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 分子結構生物學(6615) | ||||||||
| (Eng.) Molecular Structural Biology | |||||||||
| 開課單位 | 分生所 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 曾天生 | ||||
| 選課單位 | 分生所 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | N | 開課學期 | 1142 | ||
| 課程簡述 | 本課程為分子結構生物學,主要修習的內容為分子結構生物學實驗課。理解蛋白質、DNA、RNA等生物大分子的結構特性與功能。學習並實作結構生物學的核心實驗技術。培養分析與詮釋生物分子結構數據的能力。應用結構資訊於藥物設計、蛋白質工程等生物醫學領域。 實驗課程通常包含以下幾個模組: 1. 核酸與蛋白質的提取與分析DNA與RNA的提取、純化與定量。蛋白質的提取、定量與純度分析(如SDS-PAGE)。蛋白質等電點與分子量的測定。 2. 結構解析技術實作 X光晶體繞射實驗:蛋白質結晶製備與繞射數據收集。核磁共振光譜(NMR):樣品準備與光譜解析。冷凍電子顯微鏡(Cryo-EM):樣品冷凍與影像分析。 3. 生物資訊與結構建模 使用PDB資料庫查詢與下載結構資料。利用軟體(如PyMOL、Chimera)進行三維結構視覺化與分析。分子對接與模擬(如AutoDock、Rosetta)應用於藥物設計。 4. 高階分析技術 二維凝膠電泳(2D-PAGE)分析蛋白質體。親和層析與高效液相層析(HPLC)進行蛋白質純化。 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 了解並熟悉分子生物相關蛋白質結構功能重要性。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期中報告 50% 期末報告 50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《醫學生物化學與分子生物學》,王玉明主編,清華大學出版社。 《生物化學與分子生物學實驗課程》,邱式鴻編著,藝軒圖書。 教材以當天實驗項目老師教授之內容為主 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材以當天實驗項目老師教授之內容為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每週課程結束後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 1 / 07 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |