國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 研究方法(7781) | ||||||||
(Eng.) Research Methods | |||||||||
開課單位 | 人工智慧資科學程 | ||||||||
課程類別 | 必修 | 學分 | 1 | 授課教師 | 黃家健 等 | ||||
選課單位 | 人工智慧資科學程 / 碩專班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 本課程乃從事AI與數據分析領域之文獻討論與產學經驗分享,深入掌握該主題之必經過程。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讓每位學員能了解每一個授課老師之研究專長與領域,以及撰寫論文之技巧與範例。作為找指導教授之參考與指導。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席50% 報告50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 02 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |