國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 進階有機光譜(6525) | ||||||||
(Eng.) Advanced Spectroscopic Identification of Organic Compounds | |||||||||
開課單位 | 化學系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 邱文華 | ||||
選課單位 | 化學系 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1132 | |||
課程簡述 | This course will introduce students a variety of spectroscopic techniques that are routinely used for structure determination in organic chemistry, which is necessary in their research. | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All students are expected to learn how to interpret IR, NMR and MS spectra and be adept at different instruments. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grades will be based on three exams, problem sets, and attendance. For the presentation, we will work through the selected problems in the Silverstein book and you will work out these problems on the chalk board. In addition, you are encouraged to work through as many of these exercises as you can. These exercises will improve your understanding in this course. The exercise will not be collected. No make up exams will be given. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbooks: 1. Silverstein, R. M. et al.: Spectrometric Identification of Organic Compounds, 7th ed; Wiley Press: 2005. 2. Pavia, D. L. et al.: Introduction to Spectroscopy: A guide for Students of Organic Chemistry. 3. Friebolin, H. Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, 2nd ed.; VCH: Weiheim, Germany, 1993. 4. Nakanishi, K. Infrared absorption spectroscopy, practical. Holden-Day: 1962. 5. Nakanishi, K. One-Dimensional and Two-Dimensional NMR Spectra by Modern Pulse Techniques, 1st ed.; University Science Books: Mill Valley, CA, 1990. 6. Pouchert, C. J., Behnke, J. The Aldrich library of 13C and 1H FT NMR spectra, 1st ed.; Aldrich Chemical Company, Inc: Milwaukee, WI, 1993. 7. Pouchert, C. J. The Aldrich library of FT-IR spectra, 1st ed.; Aldrich Chemical Company, Inc.: Milwaukee, WI, 1985. 8. In The ACS Style Guide, 2nd ed.; Dodd, J. S. Ed. American Chemical Society: Washington, DC, 1997; Chapter 8. 9. 寧永成編著, “有機化合物結構鑑定與有機波譜學”﹐歐亞書局有限公司 (民國81年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 9-11 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 3 / 14 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |