| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 流體力學導論(6731) | ||||||||
| (Eng.) Fundamentals of Fluid Mechanics | |||||||||
| 開課單位 | 機械系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 李庚霖 | ||||
| 選課單位 | 機械系 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中/英文 | 開課學期 | 1151 | ||||
| 課程簡述 | 本課程涵蓋流體力學的核心理論與分析方法。從流體基本性質與運動學出發,逐步建構統御方程式,並深入探討層流、無黏性流、邊界層流與紊流等進階主題,培養學生分析複雜流場與解決實務問題的能力,為後續高階研究與工程應用奠定扎實基礎。 | ||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.探討基本的流體力學現象與原理。 2.連結流體力學數學模式與物理現象之關係。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homework 30%, Midterm exam 30%, Final exam 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Textbooks - Kundu, P. K., Cohen, I. M., & Dowling, D. R. Fluid Mechanics, 6th ed. Academic Press (Elsevier). - Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H., & Huebsch, W. W. Fundamentals of Fluid Mechanics, 9th ed. John Wiley & Sons. - Çengel, Y. A., Cimbala, J. M., & Turner, R. H. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 4th ed. McGraw-Hill Education. Additional References - Currie, I. G. Fundamental Mechanics of Fluids. McGraw-Hill. - Panton, R. L. Incompressible Flow, 4th ed. John Wiley & Sons. - Batchelor, G. K. An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press. - White, F. M. Viscous Fluid Flow, 4th ed. McGraw-Hill Education. - Anderson, J. D. Fundamentals of Aerodynamics, 7th ed. McGraw-Hill Education. Fluid Flow Visualization - Van Dyke, M. An Album of Fluid Motion. The Parabolic Press. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自編筆記、iLearning 數位教學平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期三-下午15:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作及受保護的電子檔案。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/09/09 10:21:19 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 9 / 24 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |