國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 流體力學導論(6731) | ||||||||
(Eng.) Fundamentals of Fluid Mechanics | |||||||||
開課單位 | 機械系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 李庚霖 | ||||
選課單位 | 機械系 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 本研究所課程涵蓋流體力學的核心概念與理論,從基本流體性質和流體運動學入門,逐步學習流體統御方程式及其精確解與相關應用。隨後,課程將深入探討流體的進階分析及重要物理現象,包括因次分析與相似性的概念、無黏性流的流動特性、邊界層理論、流動分離現象以及低雷諾數流動的特性。透過這些主題的系統學習,學生將具備分析和解決複雜流體力學問題的能力,為未來高階研究與實務應用奠定堅實基礎。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.探討基本的流體力學現象與原理。 2.連結流體力學數學模式與物理現象之關係。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homework 30-40%, Midterm exam 30%, Final exam 30-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture notes refer to the following textbooks: Undergraduate level: Munson, Young, and Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics SI 9/e Cengel, Cimbala, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications 4/e Anderson, J. D., Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill Graduate level: Currie, I. G., Fundamental Mechanics of Fluids, McGraw-Hill, New York. Panton, R. L., Incompressible Flow, John Wiley & Sons. Kundu, P. K., Cohen, I. M., and Dowling, D. R., Fluid Mechanics, Academic press, Elsevier Batchelor, G. K., An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge. Fluid phenomenon images: Van Dyke, M., An Album of Fluid Motion, The Parabolic Press, Stanford, California. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自編筆記、iLearning 數位教學平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三-下午15:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:2025/06/24 14:20:53 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 7 / 01 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |