NCHU Course Outline |
Course Name | (中) 流體力學導論(6731) | ||||||||
(Eng.) Fundamentals of Fluid Mechanics | |||||||||
Offering Dept | Department of Mechanical Engineering | ||||||||
Course Type | Elective | Credits | 3 | Teacher | Keng-Lin Lee | ||||
Department | Department of Mechanical Engineering / Graduate | Language | Chinese | 英文/EMI | Semester | 2025-FALL | |||
Course Description | 本研究所課程涵蓋流體力學的核心概念與理論,從基本流體性質和流體運動學入門,逐步學習流體統御方程式及其精確解與相關應用。隨後,課程將深入探討流體的進階分析及重要物理現象,包括因次分析與相似性的概念、無黏性流的流動特性、邊界層理論、流動分離現象以及低雷諾數流動的特性。透過這些主題的系統學習,學生將具備分析和解決複雜流體力學問題的能力,為未來高階研究與實務應用奠定堅實基礎。 | ||||||||
Prerequisites | self-directed learning in the course | Y |
Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.探討基本的流體力學現象與原理。 2.連結流體力學數學模式與物理現象之關係。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homework 30-40%, Midterm exam 30%, Final exam 30-40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture notes refer to the following textbooks: Undergraduate level: Munson, Young, and Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics SI 9/e Cengel, Cimbala, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications 4/e Anderson, J. D., Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill Graduate level: Currie, I. G., Fundamental Mechanics of Fluids, McGraw-Hill, New York. Panton, R. L., Incompressible Flow, John Wiley & Sons. Kundu, P. K., Cohen, I. M., and Dowling, D. R., Fluid Mechanics, Academic press, Elsevier Batchelor, G. K., An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge. Fluid phenomenon images: Van Dyke, M., An Album of Fluid Motion, The Parabolic Press, Stanford, California. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自編筆記、iLearning 數位教學平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期三-下午15:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
Update Date, year/month/day:2025/06/24 14:20:53 | Printed Date, year/month/day:2025 / 8 / 09 |
The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ |