國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 作物栽培管理實務 (一)(6778) | ||||||||
(Eng.) Practical Management of Crops (Ⅰ) | |||||||||
開課單位 | 植醫學程 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 郭章信 | ||||
選課單位 | 植醫學程 / 碩士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | 本課程將透過課堂講授進行,內容將以臺灣主要果樹為對象,以巨細靡遺方式,從果樹如何進行肥培到病蟲害管理,講授過程中會採集該果樹所發生之生理障礙或病蟲害樣本,於課堂中進行即時臨床診斷。該課程能讓修課學生了解臺灣主要果樹在栽培管理中所遇到的問題與解決方法,並進一步透過課堂實物觀察,讓修課學生學習到果樹生理障礙及病蟲害的診斷技巧與關鍵 。 The main objective of this course is to develop the p rofessional competencies needed to manage plant health related issues and skills in diagnostic, managing nutrients, and pests. Students will learn about the problem solving techniques for physical disorders and pests through nutrient and pest management. |
||||||||
先修課程名稱 |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化學生對臺灣重要果樹在栽培管理上之實務 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書面報告與出席狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自編講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自編教材及自編課程投影片資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以E-Mail 先行預約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:2025/08/28 15:28:36 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 9 / 17 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |