| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 氣候變遷與環境衝擊(3292) | ||||||||
| (Eng.) Climate Change and Environmental Impact | |||||||||
| 開課單位 | 土木系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 陳佳正 | ||||
| 選課單位 | 土木系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | (中) 為介紹氣候變遷對環境資源的衝擊與評估,旨在讓學生瞭解: 1. 氣候系統原理及氣候變遷成因; 2. 氣候模式與變遷情境及其不確定性; 3. 氣候變遷對水資源之衝擊與風險評估; 4. 氣候變遷對洪災之衝擊與風險評估; 5. 水資源與防洪系統之調適能力建構; 6. 氣候變遷之跨領域問題。 (Eng.) This course introduces the physics behind climate and its environmental impact. Topics include an overview of the climate system, global radiation and energy balance, hydrologic processes, atmospheric and ocean circulation, climate variability, climate models, climate change scenarios, regional downscaling, and climate change impact modeling and assessment. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (中) 在培育具氣候變遷知識的專業人才;建立學生對於氣候變遷衝擊評估、調適、與跨領域研究的能力 (Eng.) To develop students’ capability of performing climate change impact assessment, mitigation, and integrated research |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出席狀況(5%)、習作(40%)、期中考(25%)、期末報告(30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 1. 氣候變遷調適之水資源專業課程講義,童慶斌、李明旭、劉子明、宋睿唐、洪念民、許少瑜、李宗祐編著。 2. 氣候變遷調適之防洪系統專業課程講義,柳文成、童慶斌、蔡大偉、劉子明編著。 參考書目 1. IPCC Assessment Reports (1990, 1992, 1995, 2001, 2007, 2013). 2. Hartmann, Dennis L. Global physical climatology. Vol. 56. Academic press, 1994. 3. Neelin, J. David. Climate change and climate modeling. Cambridge University Press, 2010. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLearning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00–14:00 Monday or by appointment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/08 09:39:36 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 3 / 03 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |