國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 航空測量學(2308) | ||||||||
(Eng.) Photogrammetry | |||||||||
開課單位 | 土木系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 蔡榮得 | ||||
選課單位 | 土木系 / 學士班 | 授課使用語言 | 英文 | 英文/EMI | Y | 開課學期 | 1132 | ||
課程簡述 | Introduction of the fundamental theory, imaging devices, stereoscopic instruments and mapping approaches in Photogrammetry for applications in Civil Engineering. | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To instruct students in understanding a. Optical principles in Photogrammetry, b. Sensors and image formation in aerial imaging devices, c. Coordinate systems and transformation in Photogrammetry, d. Image measurements and refinements, e. Vertical and tilted aerial photographs, f. Stereoscopic viewing, parallax, and plotting instruments, g. Introductions to Analytical Photogrammetry and Digital Photogrammetry, h. Review in Surveying Philosophy - Surveying Technology in Light Geometry. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midterm Exam (35%), Final Exam (35%), Home works (20%), Attendance (10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbook: Wolf, P. R., B. A. Dewitt, and B. E. Wilkinson, 2014, Elements of Photogrammetry with Application in GIS, 4th Ed., McGraw Hill. References: 1. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2004, Manual of Photogrammetry, 5th Ed., Falls Church, Virginia. 2. Mikhail, E. M., J. S. Bethel, and J. C. McGlone, 2001. Introduction to Modern Photogrammetry, John Wiley & Sons. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLearning 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 14:00-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:2025/01/15 13:40:51 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 3 / 14 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |