| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 高等統計學(二)(3147) | ||||||||
| (Eng.) Mathematic Statistics (II) | |||||||||
| 開課單位 | 應經系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 陳吉仲 | ||||
| 選課單位 | 應經系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 教學目標如下. 1. 初統的複習. 2. 介紹迴歸模型,從簡單迴歸模型到複迴歸模型. 3. 介紹所有誤差項假設不成立時的迴歸模型處理, 包括異質性、自我相關. 4. 介紹線性重合等模型之處理. 5. 介紹高統LR Test, Chi-Square Test. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 讓同學理解所有迴歸模型之理論和推導, 並能解所有研究所考古題. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平時考試: 40% 期 中 考: 20% 期 末 考: 20% 作 業: 20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Hogg, Robert V., Joeseph Mckean and Allen T. Craig, “Introduction to Mathematical Statistics”, Eighth Edition, 2020, 台北圖書有限公司 2. Maddala, G.S., “Introduction to Econometrics”. Fourth Edition, Wiley, 2009 3. 上課會以講義的方式email給同學。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期四上午10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/01/07 11:19:24 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 2 / 18 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |