| NCHU Course Outline |
| Course Name | (中) 高等統計學(二)(3147) | ||||||||
| (Eng.) Mathematic Statistics (II) | |||||||||
| Offering Dept | Department of Applied Economics | ||||||||
| Course Type | Elective | Credits | 3 | Teacher | CHEN,CHI-CHUNG | ||||
| Department | Department of Applied Economics / Undergraduate | Language | Chinese | Semester | 2026-SPRING | ||||
| Course Description | 教學目標如下. 1. 初統的複習. 2. 介紹迴歸模型,從簡單迴歸模型到複迴歸模型. 3. 介紹所有誤差項假設不成立時的迴歸模型處理, 包括異質性、自我相關. 4. 介紹線性重合等模型之處理. 5. 介紹高統LR Test, Chi-Square Test. |
||||||||
| Prerequisites | |||||||||
| Relevance of Course Objectives and Core Learning Outcomes(%) | Teaching and Assessment Methods for Course Objectives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Objectives | Competency Indicators | Ratio(%) | Teaching Methods | Assessment Methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 讓同學理解所有迴歸模型之理論和推導, 並能解所有研究所考古題. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Content and Homework/Schedule/Tests Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平時考試: 40% 期 中 考: 20% 期 末 考: 20% 作 業: 20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Textbook & other References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Hogg, Robert V., Joeseph Mckean and Allen T. Craig, “Introduction to Mathematical Statistics”, Eighth Edition, 2020, 台北圖書有限公司 2. Maddala, G.S., “Introduction to Econometrics”. Fourth Edition, Wiley, 2009 3. 上課會以講義的方式email給同學。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teaching Aids & Teacher's Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期四上午10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustainable Development Goals, SDGs(Link URL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.Please respect gender equality. | |
| Update Date, year/month/day:2026/01/07 11:19:24 | Printed Date, year/month/day:2026 / 6 / 25 |
| The second-hand book website:http://www.myub.com.tw/ | |