國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 土木工程專題研究(4158) | ||||||||
(Eng.) Topic Study in Civil Engineering | |||||||||
開課單位 | 土木系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 1 | 授課教師 | 宋欣泰 等 | ||||
選課單位 | 土木系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | N | 開課學期 | 1062 | ||
課程簡述 | 本課程為土木系的頂石課程(Capstone 非之前的暑期實習課程)。學生需要融合大學所學習的各種專業課程,分組進行實務分析與設計的project。課程不是以授課形式進行,上課時間學生簡報過去一週Project的進度及成果,並提出相關疑問。課堂上有7~8位不同領域的老師一同參與討論,提供專業知識和經驗,協助學生完成project。本學期的Project將依據修課人數,於學期初公布。 | ||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | N |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||
融合大學學習的知識技能,透過分組討論與實作的學習方式,完成實務計畫。 |
|
|
|
|
||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||
1~3週 醞釀期:選定議題,組成團隊 1. 分組、實作計畫的背景介紹。 2. 計畫工址踏勘 3. 報告計畫執行構想 4~6週 構想期: 初步構想,資源盤整 4. 初步規劃 5. 資料文獻檢索 6. 開始初步設計 7~9週 執行期:執行計畫,提交初步成果 7. 執行初步設計, 8. 完成初步設計 9. 提出期中報告。 10~12週 修正期 修正後再執行 10. 計畫工址踏勘,規劃修正項目 11. 執行細部設計 12. 執行細部設計 13~15週 完成期:整合成果,完成計畫 13. 整合目前成果,製作海報展覽 14. 完成細部設計 15. 計畫總結 16~18週 發展期 製作期末書面及口頭報告 16. 課堂成果報告。 17. 計畫成果公開發表。 18. 繳交期末報告。 |
||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||
課堂參與表現 25% 期中書面報告 20% 海報展 15% 期末書面報告 20 期末成果發表 20% |
||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||
週四 3:00~5:00 | ||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 8 / 06 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |