| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 機器學習與資料挖掘應用(3345) | ||||||||
| (Eng.) Machine Learning for Data Mining | |||||||||
| 開課單位 | 應數系 | ||||||||
| 課程類別 | 必修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 凃瀞珽 | ||||
| 選課單位 | 應數系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 課程內容將機器學習型(深度學習)理論為基礎應用於視覺語意探索。課程整合線性代數、機率統計與程式設計為基礎,介紹機器學習模型背後含有的數學原,這些機器學習方法包含:線性回歸、主成分分析、及支持向量分類和分群問題。 本課程期待培養學生於電腦視覺及機器學習領域技術設計及整合實作的能力,透過視覺探索實際應用之實作來培育學生具備研發思考、程式設計及解決現存問題的能力,並可把所學的數學理論基礎應用到工業界實務面。 |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Python 程式實作能力 2. 機器學習於影像語意(矩陣)探索與搜尋 3. 機器學習方法於影像訊號實務應用與分析 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 演算法考試, - 科技論文報告與實作 建議: 1. 正在修習程式課程或已有程式實作背景學生加入 2. 具有基本矩陣概念學生 3. 課程需分組 期末Project: 50% HW(個人): 30% 考試(個人):20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上課講義與網路資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教師課程網頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2026/03/07 15:45:46 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 4 / 01 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |