國立中興大學教學大綱 |
課程名稱 | (中) 營建決策支援系統(8202) | ||||||||
(Eng.) Advanced Construction Decision Support System | |||||||||
開課單位 | 土木系 | ||||||||
課程類別 | 選修 | 學分 | 3 | 授課教師 | 謝孟勳 | ||||
選課單位 | 土木博士班 / 博士班 | 授課使用語言 | 中文 | 英文/EMI | 開課學期 | 1141 | |||
課程簡述 | (中) 以營建決策理論為基礎,廣泛精讀SCI 相關期刊論文。挖掘營建管理領域現存之決策問題。強調IT 技術之訓練,開發電腦軟體,實地解決問題。完成並發表高水準之獨立研究報告。1.管理領域之『決策理論』2.精讀SCI 期刊論文3.挖掘營建管理領域現存之決策問題4.開發電腦軟體5. 提出研究報告。 1. Artificial Neural Network 2. Web Internet-- B2B+C2C 3. Database Structure and Management 4. Regression 5. Data Mining 6. Association Rule 7. Expert System 8. Cluster Analysis - K Means (Eng.) Teach Decision Making theories and method. Study SCI journal papers. Including: 1. Artificial Neural Network 2. Web Internet-- B2B+C2C 3. Database Structure and Management 4. Regression 5. Data Mining 6. Association Rule 7. Expert System 8. Cluster Analysis - K Means |
||||||||
先修課程名稱 | 課程含自主學習 | Y |
課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中) 廣泛精讀SCI 相關期刊論文。教導決策分析之能力 (Eng.) Teach Decision Making theories and methods. Study SCI journal papers. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學期成果報告(30%)、作業(50%)、平時上課表現(20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCE / SCI 期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLearning 上傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下課後 1小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2025 / 8 / 08 |
MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ |