| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 微電子實驗(3443) | ||||||||
| (Eng.) Lab in Microelectronics | |||||||||
| 開課單位 | 電機系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 1 | 授課教師 | 江雨龍 等 | ||||
| 選課單位 | 電機系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1142 | ||||
| 課程簡述 | 本課程為光電及固態組基本實驗課程,內容包含光電及半導體元件各製作步驟與太陽電池與金氧半(MOS)元件的實作訓練。 This course offers practical training in fabricating and characterizing optoelectronic and semiconductor devices. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程使學生學習光電及半導體元件的製作步驟與元件的特性測量與分析。 This course covers the manufacturing processes of optoelectronic and semiconductor devices, along with the measurement and analysis of their characteristics. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成品實作 1. 鋁金屬圖案成形,厚度與電阻測量 2. MOS capacitor製作與特性分析 3. a-Si:H p-i-n太陽電池製作與特性分析 期中報告 期末報告 1. Aluminum metal pattern formation, thickness, and resistance measurement 2. MOS capacitor fabrication and characterization analysis 3. Fabrication and analysis of a-Si:H p-i-n solar cells 4. Mid-term report 5. Final report |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自編講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://lab902.ee.nchu.edu.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期五10:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:無 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 3 / 12 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |