| 國立中興大學教學大綱 |
| 課程名稱 | (中) 除草劑概論(4022) | ||||||||
| (Eng.) Introduction to Herbicide | |||||||||
| 開課單位 | 農藝系 | ||||||||
| 課程類別 | 選修 | 學分 | 2 | 授課教師 | 莊愷瑋 | ||||
| 選課單位 | 農藝系 / 學士班 | 授課使用語言 | 中文 | 開課學期 | 1131 | ||||
| 課程簡述 | 除草劑概論之主要課程內容可分為三部分:(1)介紹除草劑定義與分類、除草劑登記及施用管理。(2)除草劑的應用開發:生物性與化學性除草劑的應用、劑型與毒性評估及產品開發。(3)檢測分析與環境中除草劑的流向。本課程內容可提供農藝學系同學在作物生產管理與田間栽培實務之基礎知識。 The main course content of Introduction to Herbicides can be divided into three parts: (1) Introduction to the definition and classification of herbicides, herbicide registration and application management. (2) Application and development of herbicides: application, formulation and toxicity assessment of biological and chemical herbicides, and product development. (3) Detect and analyze the flow direction of herbicides in the environment. The content of this course can provide students from the Department of Agronomy with basic knowledge in crop production management and field cultivation practices. |
||||||||
| 先修課程名稱 | |||||||||
| 課程與核心能力關聯配比(%) | 課程目標之教學方法與評量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程目標 | 核心能力 | 配比(%) | 教學方法 | 評量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 介紹除草劑的功能、種類與管理法規。 1. Introduce the functions, types and management regulations of herbicides. 2. 介紹除草劑的應用與開發。 2. Introducing the application and development of herbicides. 3. 介紹除草劑的檢測、殘留與環境流向。 3. Introduce the detection, residue and environmental flow of herbicides. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學習評量方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般原則 (general rules): 期中測驗 (midterm) (30%) 期末報告 (final report) (30%) 上課參與、出缺席及參訪心得 (homework, attendance and self-directed learning report) (40%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書&參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王慶裕 (2019) 除草劑概論。新學林出版股份有限公司。 曾德賜 (2019) 農藥藥理與應用:除草劑。藝軒圖書出版社。 蔣永正、蔣慕琰 (2006) 農田雜草與除草劑要覽。農業部農業藥物試驗所。 邱建中、鍾維榮 (1996) 殺草劑與除草防治。中華雜草學會、台中區農業改良場。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程教材(教師個人網址請列在本校內之網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自編教材和講義 (Self-compiled teaching materials and handouts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程輔導時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 週一 (3-6) Mon.(classes 3-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請尊重智慧財產權及性別平等意識,不得非法影印他人著作。 | |
| 更新日期 西元年/月/日:2024/09/08 22:00:42 | 列印日期 西元年/月/日:2026 / 5 / 29 |
| MyTB教科書訂購平台:http://www.mytb.com.tw/ | |